Таблица размеров

Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Международный размер Европейский размер
рост < 165 рост 166-171 рост > 171
40 74-80 60-65 84-90 XS 16 32 -
42 82-85 66-69 92-95 XS 17 34 68
44 86-89 70-73 96-98 S 18 36 72
46 90-93 74-77 99-101 M 19 38 76
48 94-97 78-81 102-104 M 20 40 80
50 98-102 82-85 105-108 L 21 42 84
52 103-107 86-90 109-112 XL 22 44 88
54 108-113 91-95 113-116 XL 23 46 92
56 114-119 96-102 117-121 XXL 24 48 96
58 120-125 103-108 122-126 XXXL 25 50 100
60 126-131 109-114 127-132 - 26 52 104
62 132-137 115-121 133-138 - 27 54 108
64 138-143 122-128 139-144 - 28 56 112
66 144-149 129-134 145-150 - 29 58 116
наверх